억눌린 구속에서 벗어나고 싶어~
절제란 벽장에서 탈출하고 싶어~
내 뜻대로 내 맘대로 사는거야
이대로 자유롭게 하는거야~ JRS
훗 나몰라 패러디담 orz
이거... 결국 지르긴 했는데 올리려니깐
이걸 찍을 카메라가 없네 ㅎ

| 유효화소수 | 고감도, 고해상, 대형 싱글 플레이트 CMOS 센서 유효 픽셀: 약 800 만 화소 총 픽셀: 약 820 만 화소 |
| 기록화소수 | CF 카드 (Type I 또는 II) *마이크로드라이브와 2GB 이상 CF 카드 호환 가능 |
| 렌즈 | 캐논 EF 렌즈 (EF-S 렌즈 포함)(35mm 환산 초점 거리는 렌즈에 표기된 초점 거리의 약 1.6배와 같음) 캐논 EF 마운트 |
| 광학줌/디지털줌 | 디지털, 일안 반사식, AF/AE 카메라(플래시 내장) |
| AF방식 | AF 포인트 선택 : 자동, 수동 선택 AF 포인트 표시 : 뷰파인더와 LCD 패널에서 표시 |
| 셔터 | 전자 제어 방식, 포컬 플래인 셔터 |
| 셔터스피드 | 1/4000 에서30 초 (1/3과 1/2 스톱 증가치), 벌브, 1/200 초에서 X-동조 |
| 감도 | ISO 감도 : 베이직 존 모드(자동 설정 ISO 100 - 400) ISO 100, 200, 400, 800, 1600 환산치 |
| 측광방식 | 측광 모드: 35분할 TTL 풀 조리개 측광 평가 측광 (모든 AF 포인트에 연동) 부분 측광 (중앙에서 뷰파인더의 약 9%) 중앙부 중점 평균 측광 측광 범위:EV 1 - 20 (20℃, 50mm f/1.4 렌즈, ISO 100) |
| 노출제어방식 | 프로그램 AE (완전 자동, 인물, 풍경, 근접 촬영, 스포츠, 야간 인물, 발광 금지, 프로그램) 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 피사계 심도 AE, 수동 노출, E-TTL II 오토플래시 |
| 노출보정 | 색 온도 보정 : 화이트 밸런스 보정(풀 스톱 단계로 ±9 스톱) 화이트 밸런스 브라케팅(풀 스톱 단계로 ±3 스톱) * 청/황 또는 적/녹 편향 가능 |
| 화이트밸런스 | 자동, 태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐 조명, 백색 형광등, 플래시 자동 화이트 밸런스 : 이미지 센서 자동 화이트 밸런스 |
| 내장플래시 | 자동 팝업 플래시 |
| 외부플래시단자 | EOS 전용 스피드라이트 : EX-시리즈 스피드라이트로 E-TTL II 오토플래시, 렌즈 초점 거리에 맞게 주밍 제공 |
| 플래시조광보정 | 플래시 측광 : E-TTL II 오토플래시 |
| 무선제어 | 원격 제어 : 리모트 스위치 RS-60E3, 무선 리모콘 RC-5/RC-1 |
| 셀프타이머 | 10초 지연 |
| 연속촬영 | 최대 초당 3매. |
| 기록매체 | CF 카드 (Type I 또는 II) *마이크로드라 |
| 재생모드 | 이미지 재생,디스플레이 형식 : 싱글 이미지 (정보 보기, 정보 없음), 촬영 정보, 9매 인덱스,확대 보기 (약 1.5x - 10x), 자동 재생, 이미지 회전, 점프(10/100매 또는 날짜) |
| 다이렉트프린트 | CP 다이렉트, 버블젯 다이렉트, PictBridge 호환 프린터 JPEG 이미지 (DPOF 프린팅 가능),갈편 프린트 기능 |
| 인터페이스 | USB 2.0 Hi-Speed (인쇄/PTP, PC 접속 선택 가능), 비디오 출력 (NTSC/PAL) |
| 전원 | 배터리 : 배터리 팩 NB-2LH, 수량1 * AC 어댑터 키트 ACK700 으로 실내용 전원 콘센트에서 전원을 공급할 수 있습다 * 배터리 그립 BG-E3는 AA 배터리들로 전원을 공급할 수 있습니다. |
| 크기 (돌출부제외) | 126.5 x 94.2 x 64 mm |
| 무게(body만) | 485 g (본체) |
- EOS 300D와 350D의 스펙비교
|
